Informazioni di Base |
Brand | XIAOMI |
Colori | Bubblegum Blue | Peach Pink | Boba Black |
SIM Card Slot | Dual Nano SIM card,Dual Standby |
Service Provider | Unlocked |
Lingue | Multilingue |
Chipset |
CPU | Snapdragon 732G Qualcomm® Kryo™ 470, octa-core CPU, fino a 2,3 GHz |
GPU | Adreno 618 |
RAM | 6GB/8GB |
ROM | 64GB/128GB/256GB |
Memoria estena | Non supportata |
Sistema |
Sistema | MIUI 12, Android 11 |
Display |
dimensioni | 6.55'' |
Risoluzione | 2400 x 1080 Pixels |
Contrast Ratio | 5.000.000:1 (tip.) |
Altro | Corning® Gorilla® Glass 5 |
Camera |
Posteriore | Fotocamera principale da 64 MP f / 1.79, obiettivo 6P
Fotocamera ultra grandangolare da 8 MP FoV 119°, f/2,2
Fotocamera telemacro da 5 MP f/2,4, AF contrasto (3 cm - 7 cm)
|
Frontale | Fotocamera anteriore da 16 MP f/2,45 |
Network |
4G bands | LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28/32/66, LTE TDD: 38/40/41 (120 MHz) |
3G bands | WCDMA: 1/2/4/5/3 |
2G bands | GSM: 2/3/5/8 |
WIFI | Supporta i protocolli: Wi-Fi4, Wi-Fi 5 e 802.11a/b/g, Supporta Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
GPS | GPS: L1Glonass: G1, Galileo: E1 |
Sensori |
Sensori | Sensore di prossimità | Sensore di luce ambientale | Accelerometro | Giroscopio | Bussola elettronica | Motore lineare | Blaster IR |
Altro |
Fingerprint | Si |
Google Play Store | Si |
Face unlock | Si |
Batteria |
Capacità | 4250mAh (typ)/33W fast charge |
Peso e Dimensioni |
Dimensioni | 160,53 × 75,73 × 6,81mm |
Peso Nett | 157g |
Contenuto |
Confezione | Mi 11 Lite | Adattatore | Cavo USB Type-C | Strumento di espulsione SIM | Custodia morbida | Guida utente | Scheda di garanzia |